![]() |
||||||||||||
| FRESE 4 T MC4 1M | ||||||||||||
| Prezzi netti | ||||||||||||
| d1 |
d2 |
l1 |
l2 |
codici |
normali euro |
codici |
Riv.TMC euro |
|||||
| 1 | 3 | 38 | 4 | 530401 | 9,77 | 530451 | 10,96 | |||||
| 2 | 3 | 38 | 6,3 | 530402 | 9,77 | 530452 | 10,96 | |||||
| 3 | 3 | 38 | 12 | 530403 | 8,73 | 530453 | 9,77 | |||||
| 4 | 4 | 50 | 14 | 530404 | 12,19 | 530454 | 13,64 | |||||
| 5 | 6 | 50 | 16 | 530405 | 12,95 | 530455 | 14,52 | |||||
| 6 | 6 | 50 | 19 | 530406 | 14,87 | 530456 | 16,63 | |||||
| 7 | 8 | 63 | 19 | 530407 | 19,78 | 530457 | 22,14 | |||||
| 8 | 8 | 63 | 20 | 530408 | 18,18 | 530458 | 20,38 | |||||
| 9 | 10 | 75 | 22 | 530409 | 27,18 | 530459 | 30,43 | |||||
| 10 | 10 | 75 | 22 | 530410 | 30,43 | 530460 | 34,08 | |||||
| 11 | 12 | 75 | 25 | 530411 | 37,23 | 530461 | 41,71 | |||||
| 12 | 12 | 75 | 25 | 530412 | 37,30 | 530462 | 41,77 | |||||
| 14 | 14 | 89 | 32 | 530414 | 59,98 | 530464 | 64,17 | TOLLERANZE | ||||
| 16 | 16 | 89 | 32 | 530416 | 67,10 | 530466 | 71,79 | d1 =+0,000-0,05 | ||||
| 18 | 18 | 100 | 38 | 530418 | 99,04 | 530468 | 105,97 | d2 =+0,000-0,01 | ||||
| 20 | 20 | 100 | 38 | 530420 | 137,66 | 530470 | 147,29 | |||||
![]()
FRESE 4 T RAGGIATE MC4R 1MB |
||||||||||||
|
Prezzi netti |
||||||||||||
| d1 |
d2 |
l1 |
l2 |
codici |
raggiate euro |
codici |
Riv.TMC euro |
|||||
| 2 | 3 | 38 | 6,3 | 530432 | 12,32 | 530482 | 13,80 | |||||
| 3 | 3 | 38 | 12 | 530433 | 11,03 | 530483 | 12,35 | |||||
| 4 | 4 | 50 | 14 | 530434 | 14,68 | 530484 | 16,44 | |||||
| 5 | 6 | 50 | 16 | 530435 | 16,92 | 530485 | 18,93 | |||||
| 6 | 6 | 50 | 19 | 530436 | 17,99 | 530486 | 20,13 | |||||
| 7 | 8 | 63 | 19 | 530437 | 23,75 | |||||||
| 8 | 8 | 63 | 20 | 530438 | 21,80 | 530488 | 24,41 | |||||
| 10 | 10 | 75 | 22 | 530440 | 37,36 | 530490 | 41,83 | |||||
| 12 | 12 | 75 | 25 | 530442 | 44,82 | 530492 | 50,18 | |||||
| 14 | 14 | 89 | 32 | 530444 | 71,95 | 530494 | 76,95 | TOLLERANZE | ||||
| 16 | 16 | 89 | 32 | 530446 | 80,51 | 530496 | 86,15 | d1 =+0,000-0,05 | ||||
| 18 | 18 | 100 | 38 | 530448 | 118,88 | 530498 | 127,20 | d2 =+0,000-0,01 | ||||
| 20 | 20 | 100 | 38 | 530450 | 161,72 | 530500 | 173,03 | |||||
![]()
FRESE 4 T SPEED-CARB 4 |
||||||||||||
| Prezzi netti | ||||||||||||
| d1 |
d2 |
l1 |
l2 |
raggio | codici |
normali euro |
||||||
| 4 | 6 | 60 | 8 | 0,5 | 532204 | 47,63 | ||||||
| 5 | 6 | 70 | 10 | 0,5 | 532205 | 47,63 | ||||||
| 6 | 6 | 75 | 10 | 0,5 | 532206 | 47,63 | ||||||
| 8 | 8 | 75 | 12 | 1 | 532208 | 58,01 | ||||||
| 10 | 10 | 80 | 14 | 1 | 532210 | 72,54 | ||||||
| 12 | 12 | 100 | 16 | 1 | 532212 | 105,47 | ||||||
| 16 | 16 | 110 | 22 | 2 | 532216 | 155,50 | ||||||
| 20 | 20 | 120 | 26 | 2 | 532218 | 256,40 | ||||||
FRESE 4 T SERIE LUNGA MC4L 1XLM |
||||||||||||
| Prezzi netti | ||||||||||||
| d1 |
d2 |
l1 |
l2 |
codici |
Riv.TMC euro |
|||||||
| 4 | 4 | 75 | 25 | 530804 | 22,52 | |||||||
| 6 | 6 | 75 | 25 | 530806 | 26,15 | |||||||
| 8 | 8 | 75 | 25 | 530808 | 31,75 | |||||||
| 10 | 10 | 100 | 38 | 530810 | 45,99 | |||||||
| 12 | 12 | 100 | 50 | 530812 | 65,77 | |||||||
| 14 | 14 | 150 | 75 | 530814 | 147,39 | |||||||
| 16 | 16 | 150 | 75 | 530816 | 184,94 | |||||||