FRESE 3 T  MC3 5M            
  Prezzi  netti
d1
d2
l1
l2
codici
normali
euro
codici
Riv. TMC
euro
         
1 3 38 4 530301 9,77 530351 10,96          
2 3 38 6,3 530302 9,77 530352 10,96          
3 3 38 12 530303 8,73 530353 9,77          
4 4 50 14 530304 12,19 530354 13,64          
5 6 50 16 530305 12,95 530355 14,52          
6 6 50 19 530306 14,87 530356 16,63          
7 8 63 19 530307 19,78 530357 22,14          
8 8 63 20 530308 18,18 530358 20,38          
9 10 75 22 530309 27,18 530359 30,43          
10 10 75 22 530310 30,43 530360 34,08          
11 12 75 25 530311 37,23 530361 41,71          
12 12 75 25 530312 37,30 530362 41,77          
14 14 89 32 530314 59,98 530364 64,17   TOLLERANZE  
16 16 89 32 530316 67,10 530366 71,79     d1 =+0,000-0,05    
18 18 100 38 530318 99,04 530368 105,97     d2 =+0,000-0,01    
20 20 100 38 530320 137,66 530370 147,29          
                         

 

 

 

 

FRESE 3 T RAGGIATE MC3R 5MB

           Prezzi  netti            
d1
d2
l1
l2
codici
raggiate
euro
codici
Riv. TMC
euro
         
2 3 38 6,3 530332 12,32 530382 13,80          
3 3 38 12 530333 11,03 530383 12,35          
4 4 50 14 530334 14,68 530384 16,44          
5 6 50 16 530335 16,92 530385 18,93          
6 6 50 19 530336 17,99 530386 20,13          
8 8 63 20 530338 21,80 530388 24,41          
10 10 75 22 530340 37,36 530390 41,83          
12 12 75 25 530342 44,82 530392 50,18          
14 14 89 32 530344 71,95 530394 76,95   TOLLERANZE  
16 16 89 32 530346 80,51 530396 86,15     d1 =+0,000-0,05    
18 18 100 38 530348 118,88 530398 127,20     d2 =+0,000-0,01    
20 20 100 38     530400 173,03

 

 

 

 

FRESE 3 T TURBO-CARB MINI SFERICHE

 Prezzi  netti
d1
d2
l1
l2
codici
normali
euro
1 6 55 5 532001 50,09
1,2 6 55 1,6 532002 50,09    
1,5 6 65 1,8 532003 57,87
2 6 65 2 532004 57,87
               

 

 

 

 

FRESE 3 T SPEED-CARB MINI RAGGIATE

 Prezzi  netti
d1
d2
l1
l2
raggio codici
normali
euro
0,8 6 55 1,3 0,08 532108 50,09
1 6 55 1,6 0,10 532110 50,09
1 6 65 1,6 0,10 532111 57,87
1,2 6 55 1,9 0,12 532112 50,09
1,2 6 65 1,9 0,12 532113 57,87    
1,5 6 55 2,4 0,15 532115 50,09    
1,5 6 65 2,4 0,15 532116 57,87    
2 6 65 3,2 0,20 532120 57,87