| FRESE 2 T MC2 3M Prezzi netti | ||||||||||||
| d1 |
d2 |
l1 |
l2 |
codice |
nude euro |
codice |
TMC euro |
|||||
| 1 | 3 | 38 | 4 | 530201 | 9,77 | 530251 | 10,96 | |||||
| 1,5 | 3 | 38 | 4,5 | 530221 | 9,77 | |||||||
| 2 | 3 | 38 | 6,3 | 530202 | 9,77 | 530252 | 10,96 | |||||
| 2,5 | 3 | 38 | 9,5 | 530222 | 9,77 | |||||||
| 3 | 3 | 38 | 12 | 530203 | 8,73 | 530253 | 9,77 | |||||
| 3,5 | 4 | 50 | 12 | 530223 | 12,88 | |||||||
| 4 | 4 | 50 | 14 | 530204 | 12,19 | 530254 | 13,64 | |||||
| 4,5 | 6 | 50 | 16 | 530224 | 12,95 | |||||||
| 5 | 6 | 50 | 16 | 530205 | 12,95 | 530255 | 14,52 | |||||
| 5,5 | 6 | 50 | 16 | 530225 | 19,21 | |||||||
| 6 | 6 | 50 | 19 | 530206 | 14,87 | 530256 | 16,63 | |||||
| 6,5 | 6 | 60 | 19 | 530226 | 20,51 | |||||||
| 7 | 8 | 63 | 19 | 530207 | 19,78 | 530257 | 22,14 | |||||
| 7,5 | 8 | 63 | 19 | 530227 | 21,67 | |||||||
| 8 | 8 | 63 | 20 | 530208 | 18,18 | 530258 | 20,38 | |||||
| 8,5 | 8 | 63 | 20 | 530228 | 29,79 | |||||||
| 9 | 10 | 75 | 22 | 530209 | 27,18 | 530259 | 30,43 | |||||
| 9,5 | 10 | 75 | 22 | 530229 | 40,32 | |||||||
| 10 | 10 | 75 | 22 | 530210 | 30,43 | 530260 | 34,08 | |||||
| 11 | 12 | 75 | 25 | 530211 | 37,23 | 530261 | 41,71 | |||||
| 12 | 12 | 75 | 25 | 530212 | 37,30 | 530262 | 41,77 | |||||
| 13 | 13 | 84 | 22 | 530213 | 57,12 | 530263 | 87,04 | |||||
| 14 | 14 | 89 | 32 | 530214 | 59,98 | 530264 | 64,17 | |||||
| 16 | 16 | 89 | 32 | 530216 | 67,10 | 530266 | 71,79 | TOLLERANZE | ||||
| 18 | 18 | 100 | 38 | 530218 | 99,04 | 530268 | 105,97 | d1 =+0,000-0,05 | ||||
| 20 | 20 | 100 | 38 | 530220 | 137,66 | 530270 | 147,29 | d2 =+0,000-0,01 | ||||
![]() FRESE 2 T RAGGIATE MC2R 3MB |
||||||||||||
| Prezzi netti | ||||||||||||
| d1 |
d2 |
l1 |
l2 |
codice |
nude euro |
codice |
ticn euro |
|||||
| 2 | 3 | 38 | 6,3 | 530232 | 12,32 | 530282 | 13,80 | |||||
| 3 | 3 | 38 | 12 | 530233 | 11,03 | 530283 | 12,35 | |||||
| 4 | 4 | 50 | 14 | 530234 | 14,68 | 530284 | 16,44 | |||||
| 5 | 6 | 50 | 16 | 530235 | 16,92 | 530285 | 18,93 | |||||
| 6 | 6 | 50 | 19 | 530236 | 17,99 | 530286 | 20,13 | |||||
| 8 | 8 | 63 | 20 | 530238 | 21,80 | 530288 | 24,41 | |||||
| 10 | 10 | 75 | 22 | 530240 | 37,36 | 530290 | 41,83 | |||||
| 12 | 12 | 75 | 25 | 530242 | 44,82 | 530292 | 50,18 | |||||
| 14 | 14 | 89 | 32 | 530244 | 71,95 | 530294 | 76,95 | |||||
| 16 | 16 | 89 | 32 | 530246 | 80,51 | 530296 | 86,15 | TOLLERANZE | ||||
| 18 | 18 | 100 | 38 | 530248 | 118,88 | 530298 | 127,20 | d1 =+0,000-0,05 | ||||
| 20 | 20 | 100 | 38 | 530250 | 161,72 | 530300 | 173,03 | d2 =+0,000-0,01 | ||||
FRESE 2 T Speed-Carb |
||||||||||||
| Prezzi netti | ||||||||||||
| d1 |
d2 |
l1 |
l2 |
raggio |
codice |
nude euro |
||||||
| 3 | 6 | 60 | 3 | 1 | 532130 | 39,38 | ||||||
| 4 | 6 | 60 | 4 | 1 | 532140 | 39,38 | ||||||
| 4 | 6 | 60 | 4 | 1,5 | 532141 | 39,38 | ||||||
| 5 | 6 | 70 | 5 | 1 | 532150 | 41,74 | ||||||
| 5 | 6 | 70 | 5 | 2 | 532151 | 41,74 | ||||||
| 6 | 6 | 75 | 6 | 1 | 532160 | 40,95 | ||||||
| 6 | 6 | 75 | 6 | 2 | 532161 | 40,95 | ||||||
| 8 | 8 | 75 | 8 | 1 | 532180 | 51,98 | ||||||
| 8 | 8 | 75 | 8 | 3 | 532181 | 51,98 | ||||||
| 10 | 10 | 80 | 10 | 1 | 532190 | 69,30 | ||||||
| 10 | 10 | 80 | 10 | 3 | 532191 | 69,30 | ||||||
| 12 | 12 | 100 | 12 | 1 | 532192 | 81,90 | ||||||
| 12 | 12 | 100 | 12 | 3 | 532193 | 81,90 | ||||||