LIME ROTATIVE
             
HM CILIND.             Prezzi netti
d d2 l2 l1 Z Taglio 3
codice
Taglio 3 euro Taglio 6 codice Taglio 6 euro  
6 6 16 50 3 531006 10,46 531024 10,46  
8 6 19 63 3 531008 13,83 531025 13,83  
10 6 20 60 3 531010 14,16 531018 14,87  
12 6 25 65 3 531012 23,22 531020 23,22  
16 6 25 69 3 531016 29,23 531022 29,23  
             
             
A RAGGIO               Prezzi netti
d d2 l2 l1 Z Taglio 3
codice
Taglio 3 euro Taglio 6 codice Taglio 6 euro  
6 6 16 50 3 531026 11,15 531045 11,15  
8 6 19 63 3 531028 13,70 531038 13,70  
10 6 20 60 3 531030 15,09 531040 15,09  
12 6 25 65 3 531032 23,69 531042 23,69  
16 6 25 69 3 531036 29,74 531044 29,74  
             
             
A SFERA                 Prezzi netti
d d2 l2 l1 Z Taglio 3
codice
Taglio 3 euro Taglio 6 codice Taglio 6 euro  
6 6 5 50 3 531046 10,27 531065 10,27  
8 6 6,4 50 3 531048 11,03 531058 11,03  
10 6 9 49 3 531050 12,38 531060 12,38  
12 6 10,8 51 3 531052 16,66 531062 16,66  
16 6 14 58 3 531056 20,66 531064 20,66  
             
             
OVALI                       Prezzi netti
d d2 l2 l1 Z Taglio 3
codice
Taglio 3 euro  
6 6 9,5 50 3 531066 12,57  
9,5 6 16 60 3 531068 15,09  
             
             
CONICHE                  Prezzi netti
d d2 l2 l1 Z Taglio 3
codice
Taglio 3 euro Taglio 6 codice Taglio 6 euro  
6 6 16 50 3 531078 11,69 531093 11,69  
9,5 6 19 63 3 531080 14,71 531088 14,71  
12 6 25 65 3 531082 21,77 531090 21,77  
16 6 25 69 3 531086 30,11 531092 30,11  
             
             
A FIAMMA                 Prezzi netti
d d2 l2 l1 Z Taglio 3
codice
Taglio 3 euro  
6 6 16 50 3 531096 11,69  
8 6 19 63 3 531098 14,21  
9,5 6 19 63 3 531100 15,69  
12,7 6 32 76 3 531102 21,32  
16 6 36 80 3 531106 29,70